Comparison of area and populationالقارة المساحة(كم²) تعداد السكان التقريبي
2002 النسية من
سكان العالم الكثافة
السكانية في
كم²
(أفريقيا-أوراسيا) 84 360 000 5 710 000 000 85% 56.4
أوراسيا 53 990 000 4 510 000 000 71% 83.5
آسيا 43 810 000 3 800 000 000 60% 86.7
أفريقيا 30 370 000 922 011 000 14% 29.3
الأمريكيتان 42 330 000 890 000 000 14% 20.9
أمريكا الشمالية 24 490 000 515 000 000 8% 21.0
أمريكا الجنوبية 17 840 000 371 000 000 6% 20.8
أنتاركتيكا 13 720 000 1 000 0.00002% 0.00007
أوروبا 10 180 000 710 000 000 11% 69.7
أوقيانوسيا 8 500 000 30 000 000 0.5% 3.5
قارة أستراليا 7 600 000 21 000 000 0.3% 2.8
The total land area of all continents is 148.647.000 km², or approximately 29% of earth's surface (510.065.600 km2
2002 النسية من
سكان العالم الكثافة
السكانية في
كم²
(أفريقيا-أوراسيا) 84 360 000 5 710 000 000 85% 56.4
أوراسيا 53 990 000 4 510 000 000 71% 83.5
آسيا 43 810 000 3 800 000 000 60% 86.7
أفريقيا 30 370 000 922 011 000 14% 29.3
الأمريكيتان 42 330 000 890 000 000 14% 20.9
أمريكا الشمالية 24 490 000 515 000 000 8% 21.0
أمريكا الجنوبية 17 840 000 371 000 000 6% 20.8
أنتاركتيكا 13 720 000 1 000 0.00002% 0.00007
أوروبا 10 180 000 710 000 000 11% 69.7
أوقيانوسيا 8 500 000 30 000 000 0.5% 3.5
قارة أستراليا 7 600 000 21 000 000 0.3% 2.8
The total land area of all continents is 148.647.000 km², or approximately 29% of earth's surface (510.065.600 km2